2023年の診療実績
総入院数 | 450件 |
---|---|
経胸壁心エコー(外来/入院) | 2610件 |
経食道エコー | 77件 |
胎児心エコー | 60件 |
総心臓カテーテル検査 | 311件 |
---|---|
– 診断カテ | 176件 |
– インターベンション (肺動脈弁置換術 32件 、 ASDデバイス閉鎖23件、 PDAデバイス閉鎖8件 を含む) |
85件 |
– カテーテルアブレーション | 50件 |
総ペーシングデバイス植込み | 19件 |
---|
2022年の診療実績
総入院数 | 460件 |
---|---|
経胸壁心エコー(外来/入院) | 2603件 |
経食道エコー | 76件 |
胎児心エコー | 57件 |
総心臓カテーテル検査 | 288件 |
---|---|
– 診断カテ | 172件 |
– インターベンション (ASDデバイス閉鎖 26件 、 PDAデバイス閉鎖5件 を含む) |
64件 |
– アブレーション | 52件 |
総ペーシングデバイス植込み | 24件 |
---|
2021年の診療実績
総入院数 | 583件 |
---|---|
経胸壁心エコー(外来/入院) | 2760件 |
経食道エコー | 70件 |
胎児心エコー | 60件 |
総心臓カテーテル検査 | 336件 |
---|---|
– 診断カテ | 223件 |
– インターベンション (ASDデバイス閉鎖 22件 、 PDAデバイス閉鎖5件 を含む) |
63件 |
– アブレーション | 50件 |
総ペーシングデバイス植込み | 20件 |
---|